Springe zum Inhalt

10m Luftgewehr Juniorinnen

Finale
Platz Name, Vorname Delegation 1. Phase 2. Phase - Elimination Σ PDF
1 JANSSHEN, Anna GER - Germany 518 1023 1231
104
104
1442
107
104
1647
103
102
1859
105
107
2067
105
103
2279
107
105
2483
103
101
2483SchussbildIn neuem Fenster öffnen
2 HECK, Jana GER - HS 512 1029 1237
105
103
1437
98
102
1645
104
104
1854
105
104
2063
107
102
2272
104
105
2478
103
103
2478SchussbildIn neuem Fenster öffnen
3 BORDET, Jade FRA - France 532 1034 1234
95
105
1449
106
109
1649
101
99
1858
108
101
2069
106
105
2271
104
98
2271SchussbildIn neuem Fenster öffnen
4 HECK, Mona GER - HS 508 1022 1216
95
99
1422
105
101
1631
102
107
1846
106
109
2042
94
102
2042SchussbildIn neuem Fenster öffnen
5 JANSSHEN, Franka GER - Germany 505 1018 1226
105
103
1434
103
105
1635
100
101
1844
105
104
1844SchussbildIn neuem Fenster öffnen
6 GIRARD, Agathe FRA - France 511 1010 1216
104
102
1423
104
103
1624
101
100
1624SchussbildIn neuem Fenster öffnen
7 ERDMANN, Emmanuelle FRA - France 503 1009 1212
101
102
1417
103
102
1417SchussbildIn neuem Fenster öffnen
8 MULLER, Oceanne FRA - France 499 1001 1211
103
107
1211SchussbildIn neuem Fenster öffnen
Rangliste
Platz Name, Vorname Delegation Serien Σ PDF
1 BORDET, Jade FRA - France 1014 1041 1050 1032 1054 1031 6222SchussbildIn neuem Fenster öffnen
2 JANSSHEN, Anna GER - Germany 1020 1033 1043 1032 1034 1049 6211SchussbildIn neuem Fenster öffnen
3 HECK, Mona GER - HS 1030 1024 1043 1049 1033 1021 6200SchussbildIn neuem Fenster öffnen
4 HECK, Jana GER - HS 1046 1039 1028 1035 1023 1027 6198SchussbildIn neuem Fenster öffnen
5 GIRARD, Agathe FRA - France 1021 1022 1038 1032 1039 1039 6191SchussbildIn neuem Fenster öffnen
6 JANSSHEN, Franka GER - Germany 1032 1031 1025 1027 1025 1048 6188SchussbildIn neuem Fenster öffnen
7 MULLER, Oceanne FRA - France 1007 1047 1024 1031 1022 1046 6177SchussbildIn neuem Fenster öffnen
8 ERDMANN, Emmanuelle FRA - France 1033 1030 1011 1036 1048 1018 6176SchussbildIn neuem Fenster öffnen
9 GOMEZ, Emilie FRA - France 1014 1046 1046 1032 1018 1017 6173SchussbildIn neuem Fenster öffnen
10 GRUNDSÖE, Stephanie DEN - Denmark 1040 1027 1021 1035 1019 1030 6172SchussbildIn neuem Fenster öffnen
11 HOFFMANN, Leila GER - HS 1025 1043 1047 1036 1004 1013 6168SchussbildIn neuem Fenster öffnen
12 JEANNOT, Marine FRA - France 1005 1036 1031 1028 1043 1020 6163SchussbildIn neuem Fenster öffnen
13 KAPS, Jessi BEL - Belgium 1029 1021 1028 1028 1032 1024 6162SchussbildIn neuem Fenster öffnen
14 NEUMANN, Annika GER - NS 1017 1022 1028 1041 1036 1008 6152SchussbildIn neuem Fenster öffnen
15 HEIDEN, Lara GER - RH 1031 1019 1023 1018 1033 1026 6150SchussbildIn neuem Fenster öffnen
16 ENGEVIK, Tonje NOR - NTG 997 1036 1036 1028 1028 1025 6150SchussbildIn neuem Fenster öffnen
17 QUICKSTERN, Lara GER - WF 1025 1047 1018 1014 1035 1005 6144SchussbildIn neuem Fenster öffnen
18 KÜCK, Chantal GER - NW 1018 1004 1024 1032 1036 1029 6143SchussbildIn neuem Fenster öffnen
19 REKSTEN, Johanna NOR - NTG 1012 1019 1043 1029 1024 1015 6142SchussbildIn neuem Fenster öffnen
20 HAUGEN, Ragnhild NOR - Meraker 1016 1005 1033 1019 1029 1037 6139SchussbildIn neuem Fenster öffnen
21 WALLS, Vikki SCO - Scotland Rifle 1024 1026 1019 1017 1026 1013 6125SchussbildIn neuem Fenster öffnen
22 STAHL, Franziska GER - RH 992 1016 1015 1019 1037 1042 6121SchussbildIn neuem Fenster öffnen
23 HAUCK, Michelle GER - PF 999 1023 1034 1009 1041 1013 6119SchussbildIn neuem Fenster öffnen
24 HEUSER, Luca-Marie GER - RH 1014 998 1009 1037 1025 1028 6111SchussbildIn neuem Fenster öffnen
25 ROOS, Emely GER - ST 1029 1041 1030 998 1001 1011 6110SchussbildIn neuem Fenster öffnen
26 TAYLOR, Pheobe GBR - Great Britain 996 998 1024 1029 1019 1042 6108SchussbildIn neuem Fenster öffnen
27 KHALED AHMED, Farida EGY - Egypt 1016 1020 1009 1008 1038 1015 6106SchussbildIn neuem Fenster öffnen
28 VERHOEVEN, Hannah RSSF-NED 1009 991 1020 1036 1020 1003 6079SchussbildIn neuem Fenster öffnen
29 HELSTAD, Gunhild NOR - Meraker 995 1019 1030 1014 1020 996 6074SchussbildIn neuem Fenster öffnen
30 BOLLEN, Alison GER - RH 999 1028 1012 1020 1017 990 6066SchussbildIn neuem Fenster öffnen
31 STETTE, Karina NOR - NTG 1007 1010 996 1007 1014 1012 6046SchussbildIn neuem Fenster öffnen
32 FREY, Lea GER - WF 978 1017 1010 993 1039 1009 6046SchussbildIn neuem Fenster öffnen
33 BJÖRKEDAL, Anita NOR - NTG 992 1015 1009 1022 1018 989 6045SchussbildIn neuem Fenster öffnen
34 WULF, Carmen GER - WF 1014 983 1005 1041 1013 985 6041SchussbildIn neuem Fenster öffnen
35 LOICK, Anna-Lena GER - WF 997 1023 992 1028 989 1009 6038SchussbildIn neuem Fenster öffnen
36 EIKEN, Torinn NOR - Meraker 1001 1022 1011 989 1007 1005 6035SchussbildIn neuem Fenster öffnen
37 FLIKKERUD, Herborg NOR - NTG 1011 1016 988 998 1006 1010 6029SchussbildIn neuem Fenster öffnen
38 FRÖHOLM, Sandra NOR - NTG 989 1019 1009 985 1008 1016 6026SchussbildIn neuem Fenster öffnen
39 KÖHL, Marthe NOR - NTG 974 994 1014 1016 1006 1019 6023SchussbildIn neuem Fenster öffnen
40 GEIGER, Rebecca GER - PF 1001 1011 1004 979 1010 1017 6022SchussbildIn neuem Fenster öffnen
41 KEMPER, Muriel GER - WF 1023 990 1023 999 966 1020 6021SchussbildIn neuem Fenster öffnen
42 GEHLEN, Melissa BEL - Belgium 1000 1000 981 1024 1006 1010 6021SchussbildIn neuem Fenster öffnen
43 HICKING, Hjördis GER - WF 988 1002 994 1015 1006 1013 6018SchussbildIn neuem Fenster öffnen
44 SÖBERG HAUGEN, Milda Marina NOR - Meraker 1026 1021 962 1005 995 1002 6011SchussbildIn neuem Fenster öffnen
45 ENGEN SKOGLY, Maria NOR - Meraker 1003 961 1009 1003 1029 995 6000SchussbildIn neuem Fenster öffnen
46 DE VRIES, Isabell NED - TT 990 976 988 1001 1016 992 5963SchussbildIn neuem Fenster öffnen
47 SVENDSBERGET, Andrea NOR - NTG 966 1031 990 964 998 1009 5958SchussbildIn neuem Fenster öffnen
48 DIERKS, Svenja GER - NW 974 992 1000 1025 983 983 5957SchussbildIn neuem Fenster öffnen
49 SCHAUFERT, Klara GER - SA 992 999 984 988 999 993 5955SchussbildIn neuem Fenster öffnen
50 DEAN, Rhune BEL - Belgium 994 1002 1005 965 977 1001 5944SchussbildIn neuem Fenster öffnen
51 SAUERLAND, Emily GER - WF 973 992 981 1022 981 995 5944SchussbildIn neuem Fenster öffnen
52 JAEGER, Anke BEL - Belgium 968 970 980 1010 1011 998 5937SchussbildIn neuem Fenster öffnen
53 ENGEL, Sira NED - TT 1001 1007 978 987 1005 959 5937SchussbildIn neuem Fenster öffnen
54 HANSEN, Anais BEL - Belgium 997 1004 971 972 984 1007 5935SchussbildIn neuem Fenster öffnen
55 VATNE, Äshild NOR - NTG 996 980 1011 983 964 996 5930SchussbildIn neuem Fenster öffnen
56 MÖLMSHAUG, Jenny NOR - NTG 988 996 995 1027 967 948 5921SchussbildIn neuem Fenster öffnen
57 GUSS, Tabata GER - WF 1000 958 997 981 992 989 5917SchussbildIn neuem Fenster öffnen
58 LANGBAKK, Regine NOR - NTG 1007 954 955 988 997 992 5893SchussbildIn neuem Fenster öffnen
59 GOSSLING, Thalia GER - NW 976 981 964 1023 945 997 5886SchussbildIn neuem Fenster öffnen
60 LEISTER, Chiara-Cheyenne GER - SA 974 991 999 960 982 980 5886SchussbildIn neuem Fenster öffnen
61 DUURHUUS, Eline Beate NOR - Meraker 976 989 982 968 954 994 5863SchussbildIn neuem Fenster öffnen
62 GRÜBEL, Mira GER - WF 953 988 1000 961 960 959 5821SchussbildIn neuem Fenster öffnen
63 LEGANGER, Elisabeth NOR - NTG 986 977 965 984 959 917 5788SchussbildIn neuem Fenster öffnen
64 LOVISE HALSETH, Emma NOR - Meraker 952 923 894 989 957 975 5690SchussbildIn neuem Fenster öffnen